Material | PP, PE, PVDF |
---|---|
O-Ring | FTP, EPDM, PTFE-beschichtet |
Kerzenlänge | 10" bis 60" |
Anzahl der Kerzen | 1 bis 120 Stück |
Adapter | DOE, C0, C2, C3, C7, C8 |
Anschlüsse | Flansch ANSI/DIN, BSP/NPT (M/F) |
Druck bei 40ºC* | 6 oder 10 bar |
Max. Temperatur* | PP 60ºC PE 50ºC PVDF 90ºC |
* Chemische Schwächung ggf. nicht berücksichtigt |
Kontaktdaten
⛐ Koriander 55 NL-7892 AA Klazienaveen
☎ +31 (0)591-303311
🖷 +31 (0)591-303177
✉ info@lfs-filters.com