| Material | PP, PE, PVDF |
|---|---|
| O-Ring | FTP, EPDM, PTFE-beschichtet |
| Standardgrößen | 1, 2, 3, 4 |
| Körbe | 1 bis 14 Stück |
| Anschlüsse | Flansch ANSI/DIN, BSP/NPT (M/F) |
| Druck bei 40ºC* | 6 oder 10 bar |
| Max. Temperatur* | PP 60ºC PE 50ºC PVDF 90ºC |
* Chemische Schwächung ggf. nicht berücksichtigt |
|
Kontaktdaten
⛐ Koriander 55 NL-7892 AA Klazienaveen
☎ +31 (0)591-303311
🖷 +31 (0)591-303177
✉ info@lfs-filters.com